Estado de los servicios:
| Base de datos Económico |
![]() |
| Aplicación Web |
![]() |
| Aplicación Web. Administración |
![]() |
| Infraestructura. Validación |
![]() |
| Infraestructura. Directorio |
![]() |
Disponibilidad media del servicio
| Disponibilidad del Servicio | 85.005% |
Disponibilidad Base de datos Económico
| State | Type / Reason | Time | % Total Time | % Known Time |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unscheduled | 309d 20h 8m 50s | 84.888% | 84.888% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 309d 20h 8m 50s | 84.888% | 84.888% | |
| WARNING | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| UNKNOWN | Unscheduled | 0d 0h 14m 58s | 0.003% | 0.003% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 14m 58s | 0.003% | 0.003% | |
| CRITICAL | Unscheduled | 55d 3h 36m 12s | 15.110% | 15.110% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 55d 3h 36m 12s | 15.110% | 15.110% | |
| Undetermined | Nagios Not Running | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | |
| Insufficient Data | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| All | Total | 365d 0h 0m 0s | 100.000% | 100.000% |
Disponibilidad Aplicación Web
| State | Type / Reason | Time | % Total Time | % Known Time |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unscheduled | 310d 13h 1m 55s | 85.080% | 85.080% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 310d 13h 1m 55s | 85.080% | 85.080% | |
| WARNING | Unscheduled | 0d 0h 10m 0s | 0.002% | 0.002% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 10m 0s | 0.002% | 0.002% | |
| UNKNOWN | Unscheduled | 54d 10h 43m 15s | 14.917% | 14.917% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 54d 10h 43m 15s | 14.917% | 14.917% | |
| CRITICAL | Unscheduled | 0d 0h 4m 50s | 0.001% | 0.001% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 4m 50s | 0.001% | 0.001% | |
| Undetermined | Nagios Not Running | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | |
| Insufficient Data | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| All | Total | 365d 0h 0m 0s | 100.000% | 100.000% |
Disponibilidad Aplicación Web. Administracion
| State | Type / Reason | Time | % Total Time | % Known Time |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unscheduled | 310d 13h 23m 9s | 85.084% | 85.084% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 310d 13h 23m 9s | 85.084% | 85.084% | |
| WARNING | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| UNKNOWN | Unscheduled | 0d 0h 10m 19s | 0.002% | 0.002% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 10m 19s | 0.002% | 0.002% | |
| CRITICAL | Unscheduled | 54d 10h 26m 32s | 14.914% | 14.914% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 54d 10h 26m 32s | 14.914% | 14.914% | |
| Undetermined | Nagios Not Running | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | |
| Insufficient Data | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| All | Total | 365d 0h 0m 0s | 100.000% | 100.000% |
Disponibilidad Infraestructura de Validación Centralizada
| State | Type / Reason | Time | % Total Time | % Known Time |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unscheduled | 310d 12h 5m 29s | 85.070% | 85.070% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 310d 12h 5m 29s | 85.070% | 85.070% | |
| WARNING | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| UNKNOWN | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| CRITICAL | Unscheduled | 54d 11h 54m 31s | 14.930% | 14.930% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 54d 11h 54m 31s | 14.930% | 14.930% | |
| Undetermined | Nagios Not Running | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | |
| Insufficient Data | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| All | Total | 365d 0h 0m 0s | 100.000% | 100.000% |
Disponibilidad Infraestructura de Validación Centralizada. Directorio de Usuario
| State | Type / Reason | Time | % Total Time | % Known Time |
|---|---|---|---|---|
| OK | Unscheduled | 309d 21h 42m 17s | 84.905% | 84.905% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 309d 21h 42m 17s | 84.905% | 84.905% | |
| WARNING | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| UNKNOWN | Unscheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| CRITICAL | Unscheduled | 55d 2h 17m 43s | 15.095% | 15.095% |
| Scheduled | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | 0.000% | |
| Total | 55d 2h 17m 43s | 15.095% | 15.095% | |
| Undetermined | Nagios Not Running | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | |
| Insufficient Data | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| Total | 0d 0h 0m 0s | 0.000% | ||
| All | Total | 365d 0h 0m 0s | 100.000% | 100.000% |

